|
Jan DŻUGAJ ponownie burmistrzem (62,85 % głosów) |
|
Poniedziałek, 22 Listopad 2010 10:11 |
|
Frekwencja wyniosła: 50,16 % Wyniki głosowania na burmistrza: | DRAPIEWSKI Andrzej | 253 głosy | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | | DŻUGAJ Jan Kazimierz | 3 229 głosów | KWW "GOSPODARNI PLUS" | | SZYDEŁKO Witold Stanisław | 1 656 głosów | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 |
Na radnych Rady Miejskiej w Twardogórze wybrani zostali:
| okręg | nazwisko, imię
| głosy/ów | komitet wyborczy | | 1 | PLIZGA Mieczysław | 261 | "GOSPODARNI PLUS" | | 2 | MOCZULSKI Andrzej Janusz | 150 | "GOSPODARNI PLUS" | | 3 | SZYDEŁKO Witold Stanisław | 309 | POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 | | 4 | SOBCZAK Sylwia Edyta | 118 | "GOSPODARNI PLUS" | 5
| SKRZYPIEC Jerzy Józef | 106 | POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 | 6
| PAPROCKI Przemysław Piotr | 218 | MŁODZI DLA TWARDOGÓRY | 7
| ADAMSKI Stanisław Wiesław | 221 | "GOSPODARNI PLUS" | 8
| FRANC Barbara | 207 | "GOSPODARNI PLUS" | 9
| GAWIN-KAHLA Liliana Jadwiga | 120 | "GOSPODARNI PLUS" | 10
| BARAŃSKI Piotr Paweł | 160 | "GOSPODARNI PLUS" | 11
| PECICAN Liviu Pompiliu | 182 | "GOSPODARNI PLUS" | | 12 | OBIEGŁO Andrzej Adam | 160 | "GOSPODARNI PLUS" | 13
| KOWALSKI Mieczysław | 185 | "GOSPODARNI PLUS" | | 14 | WOŹNIAK Mariusz | 122 | MŁODZI DLA TWARDOGÓRY | | 15 | DRAPIEWSKI Andrzej | 90 | POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | | | | | |
Szczegółowe wyniki wyborów: >> plik z wynikami głosowania na burmistrza (.pdf) >> plik z wynikami głosowania do Rady Miejskiej w Twardogórze (.pdf) >> wyniki wyborów burmistrza (na stronie Państwowej Komisji Wyborczej) >> wyniki wyborów do Rady Miejskiej (na stronie Państwowej Komisji Wyborczej) >> wyniki do Rady Powiatu (na stronie Państwowej Komisji Wyborczej) >> wyniki do Sejmiku Województwa (na stronie Państwowej Komisji Wyborczej) |
|
aktualizacja: Środa, 24 Listopad 2010 08:50 |